Ouvert tous les jours, le bar Le Lounge, voisin du restaurant Le Bistrot Rive Gauche, vous propose un large choix de cocktails, vins, spiritueux, champagnes et liqueurs. Profitez également de nos tapas : Accras de morue, toast de terrine de foie gras, assiette de fromages affinés ou de charcuteries...
L’été, les baies vitrées du bar s’ouvrent sur la terrasse, permettant de profiter du soleil et de la vue sur le vaste Parc de la Tête d’Or.
Apéritifs | |||
6,80 € | |||
5,00 € | |||
8,00 € | |||
6,00 € | |||
6,50 € | |||
13,50 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
Bières | |||
5,00 € | |||
9,00 € | |||
5,00 € | |||
9,00 € | |||
6,50 € | |||
6,50 € | |||
6,50 € | |||
6,50 € | |||
6,50 € | |||
1,00 € | |||
Cocktails classiques | |||
12,00 € | |||
12,00 € | |||
13,00 € | |||
10,00 € | |||
10,00 € | |||
10,00 € | |||
10,00 € | |||
10,00 € | |||
13,00 € | |||
10,00 € | |||
Cocktails créations | |||
12,00 € | |||
12,00 € | |||
14,00 € | |||
12,00 € | |||
12,00 € | |||
12,00 € | |||
14,00 € | |||
12,00 € | |||
Cocktails champagne | |||
14,00 € | |||
14,00 € | |||
14,00 € | |||
14,00 € | |||
Whiskies | |||
10,00 € | |||
12,00 € | |||
13,00 € | |||
14,00 € | |||
14,00 € | |||
17,00 € | |||
18,00 € | |||
18,00 € | |||
22,00 € | |||
15,00 € | |||
17,00 € | |||
8,00 € | |||
8,00 € | |||
12,00 € | |||
14,00 € | |||
17,00 € | |||
3,00 € | |||
Rhums | |||
6,00 € | |||
8,00 € | |||
8,00 € | |||
20,00 € | |||
20,00 € | |||
24,00 € | |||
9,00 € | |||
3,00 € | |||
Tequilas | |||
6,00 € | |||
16,00 € | |||
18,00 € | |||
3,00 € | |||
Gins | |||
6,00 € | |||
7,00 € | |||
11,00 € | |||
3,00 € | |||
Vodkas | |||
6,00 € | |||
11,00 € | |||
13,00 € | |||
14,00 € | |||
13,00 € | |||
3,00 € | |||
Eaux de vie blanche | |||
6,00 € | |||
11,00 € | |||
Cognacs | |||
11,00 € | |||
24,00 € | |||
10,00 € | |||
Armagnacs | |||
9,00 € | |||
Calvados | |||
6,00 € | |||
Crèmes et liqueurs | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
7,00 € | |||
7,00 € | |||
8,00 € | |||
9,00 € | |||
9,00 € | |||
9,00 € | |||
9,00 € | |||
11,50 € | |||
Vins blancs | |||
6,00 € | |||
7,00 € | |||
8,50 € | |||
8,50 € | |||
7,50 € | |||
8,00 € | |||
8,00 € | |||
Vins rouges | |||
7,00 € | |||
8,00 € | |||
7,00 € | |||
6,00 € | |||
8,50 € | |||
8,50 € | |||
8,00 € | |||
6,00 € | |||
Vins rosés | |||
5,50 € | |||
6,50 € | |||
6,00 € | |||
Champagnes | |||
12,50 € | |||
36,00 € | |||
72,00 € | |||
13,00 € | |||
78,00 € | |||
78,00 € | |||
280,00 € |
Boissons chaudes | |||
9,00 € | |||
2,90 € | |||
3,50 € | |||
4,50 € | |||
5,00 € | |||
3,00 € | |||
5,50 € | |||
7,00 € | |||
6,50 € | |||
5,50 € | |||
4,50 € | |||
4,50 € | |||
4,50 € | |||
0,50 € | |||
Sodas | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
6,00 € | |||
3,00 € | |||
6,50 € | |||
Cocktails sans alcool | |||
9,00 € | |||
9,00 € | |||
9,00 € | |||
Les nectars de fruits granini | |||
6,00 € | |||
Les jus de fruits granini | |||
6,00 € | |||
Jus frais pressé | |||
7,00 € | |||
Eaux | |||
6,50 € | |||
4,00 € | |||
6,50 € | |||
0,50 € | |||
7,00 € | |||
4,00 € | |||
5,00 € | |||
7,00 € | |||
5,00 € |